Marque de camion | SINOTRUK-HOWO |
Taille du corps de chargement (L*W*H, mm(mm) | 5400x2300x1400 |
Dimension (Lx L xH)(déchargé)(mm) | 8214x2496x3386 |
Épaisseur du corps de chargement (mm) | fond : 8 mm, côté : 6 mm, |
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/1739 |
Angle d'approche/Angle de départ | 19/26 |
Empattement (mm) | 3625+1350 |
Vitesse maximale (km/h) | 75 |
Poids à vide (kg) | 12290 |
Poids de chargement (kg) | 30000 |
Capacité du camion-citerne (L) | 500L avec bouchon de réservoir verrouillable |
Consommation de carburant (L/100km) | 32 |
Embrayage | Embrayage à sec monodisque Φ420mm |
Modèle de moteur (Technologie Steyr, fabriquée en Chine) | Modèle | Moteur diesel WD615.47, 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire |
Puissance en chevaux, max (kw/tr/min) | 336ch 247/2200 |
Norme d'émission | EUROII |
| Modèle | HW 19710,10 avant et 2 arrière |
| Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit |
Frein de stationnement | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière |
Frein auxiliaire | Frein sur échappement moteur |
Système de direction | Modèle | Direction hydraulique ZF8118 avec assistance électrique |
Essieu avant | HF9 , Direction avec poutre à double section en T Capacité de chargement: 9000KG |
Essieu arrière | HC16, Carter d'essieu coulé, double réduction centrale avec blocages de différentiel entre essieux et roues |
Couleur | Facultatif
|
Pneu | 12.00R20 11 pièces |
| Tension de fonctionnement | 24 V, négatif mis à la terre |
Démarreur | 24V,7,35KW |
Alternateur | 28V,1500W |
Piles | 2*12V.165Ah |
Allume-cigare, klaxon, phares, antibrouillards, feux stop, clignotants et feu de recul. |